| Von: | Denis2004 |
| am... | 10.05.2026 |
| Kategorie | |
| PLZ | 51427 |
| Ort | Bergisch Gladb |
| Land | Deutschland |
| Alter | 21 |
| Grösse | 190 |
| Gewicht in Kg | 94 |
| Körperform | sportlich |
| Haarfarbe | Braun |
| Haarvolumen | voll |
| Augenfarbe | Braun |
| Spende überregional möglich | Nein |
| Kostenerstattung erwünscht | nein |
| Kostenerstattung bis EUR (einmalig pro Spende) | |
| Methode | nach Absprache |
| Aktuelles Bild vorhanden | ja |
| HIV Test vorhanden | ja |
| Hepatitis Test vorhanden | ja |
| Blutspendeausweis vorhanden | ja |
| Spermiogramm vorhanden | ja |
| Schulabschluss | Studium |
| Beruf | IT |
| Religion | rk |
| Lieblingsmusik | POP |
| Lieblingsessen | italienische |
| Sportler | ja |
| Welche Art von Sport | Tennis |
| Raucher | nein |
| Nationalität | Europäisch |
| Augenerkrankungen | nein |
| Brillenträger | ja |
| Herzerkrankungen | nein |
| Sonstige Erkrankungen | nein |
| Welche Erkrankungen liegen vor | - |
| Allergien | nein |
| Welche Allergie | - |
| Blutgruppe | 0 |
| Rhesus-Faktor | Rh+ |
| Späterer Kontakt erwünscht | vielleicht |
| Finanzielle Beteiligung/Unterhalt | Nein |
| Familienstand | ledig |
| Schwul | Nein |
| Anzeigentext | |
| Physische Daten und Herkunft: Ich bin groß gewachsen und habe einen athletischen Körperbau ohne Übergewicht. Mein Erscheinungsbild ist europäisch mit einem gepflegten Äußeren und reiner Haut. Ein DNA-Test von MyHeritage bestätigt meine Herkunft: 66,7 % Osteuropäer, 21,2 % Balkan, 10,1 % Baltikum und 2 % Germane. Familiäre Gesundheit: In meiner Familie sind keine Erbkrankheiten bekannt. Meine Eltern und Großeltern sind bei guter Gesundheit. Besonders hervorzuheben ist die Langlebigkeit in meiner Familie: Das Durchschnittsalter meiner Vorfahren liegt bei etwa 80 Jahren. |
|
Diese Anzeige wurde am 14.05.2026 gedruckt. Weitere Anzeigen finden Sie unter http://www.Spermaspender.de